<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Welcome</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://tadalafiolix.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tadalafiolix.com/atom"/>
	<updated>2026-04-05T11:12:26+09:00</updated>
	<id>https://tadalafiolix.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>불확실한 부동산 시장, &#039;예측 가능성&#039; 중시하는 실수요자 늘어</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/559"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/559#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/559</id>
		<published>2026-03-16T19:43:25+09:00</published>
		<updated>2026-03-16T19:43:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">대출 규제와 전세 시장 불안정이 지속되는 가운데, 부동산 시장의 무게중심이 ‘투자’에서 ‘예측 가능성’으로 이동하고 있다. 실수요자들은 주택 선택 시 가격은 고정되어 있어야 하고, 입주 시점을 계획할 수 있으며, 생활권과 밀접한 거주 여건을 갖춘 단지를 선호하는 추세다. 이러한 흐름 속에서 분양가 상한제가 적용된 단지가 실수요자들의 대안으로 부상하고 있다. 금리와 분양가가 동반 상승 압력을 받는 현 시점에서 상한제...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;대출 규제와 전세 시장 불안정이 지속되는 가운데, 부동산 시장의 무게중심이 &amp;lsquo;투자&amp;rsquo;에서 &amp;lsquo;예측 가능성&amp;rsquo;으로 이동하고 있다. 실수요자들은 주택 선택 시 가격은 고정되어 있어야 하고, 입주 시점을 계획할 수 있으며, 생활권과 밀접한 거주 여건을 갖춘 단지를 선호하는 추세다.&lt;br /&gt; &lt;br data-index=&quot;1&quot; /&gt; 이러한 흐름 속에서 분양가 상한제가 적용된 단지가 실수요자들의 대안으로 부상하고 있다. 금리와 분양가가 동반 상승 압력을 받는 현 시점에서 상한제 단지는 분양가가 이미 확정되어 있어 자금 계획이 용이하고, 잦은 분양가 변동 리스크로부터 자유롭다는 점에서 높은 안정성을 제공한다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;전북 군산 역시 같은 흐름을 보인다. 군산은 전세가율 90% 이상, 월세 비중 60% 돌파, 신규 입주 물량 감소 등 복합적인 리스크가 동시에 작용하고 있다. 여기에 노후 아파트 비중까지 높아, 제한된 공급 속에서 신축 매매를 선호하는 수요가 꾸준히 늘고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;29R14VMFHX_1 (1).jpg&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; src=&quot;https://arst.kr/files/attach/images/2026/03/16/b47725d10f7ab74620ba6a90eebc5e04.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br data-index=&quot;3&quot; /&gt; 이런 가운데 영무건설의 &amp;lsquo;군산 신역세권 예다음&amp;rsquo;에 실수요자들의 눈길이 쏠리고 있다. 해당 단지는 군산 지역 내에서 분양가 상한제가 적용된 마지막 일반분양 단지로, 합리적인 분양가와 즉시 입주 가능한 점이 장점으로 꼽힌다.&lt;br /&gt; &lt;br data-index=&quot;4&quot; /&gt; 분양 관계자는 &amp;ldquo;금리, 전세, 공급 등 시장 전반의 불확실성이 확대된 상황에서는 가격이 고정돼 있고 입주 시점이 명확한 단지에 대한 선호가 높을 수밖에 없다&amp;rdquo;며, &amp;ldquo;&amp;lsquo;군산 신역세권 예다음&amp;rsquo;은 마지막 분양가 상한제 단지로, 불확실성을 최소화하면서 안정적인 내 집 마련이 가능한 대안으로 주목받고 있다&amp;rdquo;고 전했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처: 집코노미&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://softgirloutfits.com/&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>전북 공급 절벽 가속…군산 신축 단지 ‘군산 신역세권 예다음’ 희소성 부각</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/558"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/558#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/558</id>
		<published>2026-03-16T19:42:53+09:00</published>
		<updated>2026-03-16T19:42:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">전국 주택시장은 여전히 불확실성에 휩싸여 있다. 수도권과 대도시는 대출 규제와 고금리에 따른 금융 부담이 여전히 해소되지 않았고, 지방 중소도시는 신규 공급 급감이라는 또 다른 리스크에 직면했다. 지역별로 우려의 양상은 다르지만, &#039;지금 어떤 선택을 해야 할지&#039;에 대한 고민은 전국적으로 공통적이다. 특히 1~2년 후 입주조차 장담하기 어려운 불확실한 공급 환경 속에서, 실수요자들은 분양가뿐 아니라 입주 시점, 제도 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;전국 주택시장은 여전히 불확실성에 휩싸여 있다. 수도권과 대도시는 대출 규제와 고금리에 따른 금융 부담이 여전히 해소되지 않았고, 지방 중소도시는 신규 공급 급감이라는 또 다른 리스크에 직면했다. 지역별로 우려의 양상은 다르지만, &amp;#39;지금 어떤 선택을 해야 할지&amp;#39;에 대한 고민은 전국적으로 공통적이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 특히 1~2년 후 입주조차 장담하기 어려운 불확실한 공급 환경 속에서, 실수요자들은 분양가뿐 아니라 입주 시점, 제도 변화, 공급 흐름까지 종합적으로 고려해야 하는 시대가 되었다. 분양을 받아도 실제 입주까지 이어지지 못하는 사례가 늘면서 &amp;#39;안정적인 입주 가능성&amp;#39; 자체가 새로운 프리미엄 요건으로 자리 잡고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 국토교통부에 따르면, 전북 지역의 2027년 상반기 공동주택 입주 예정 물량은 1,224세대에 그칠 전망이다. 이는 2025년 대비 80% 이상 급감한 수치로, 향후 &amp;#39;공급 절벽&amp;#39; 가능성을 시사하는 신호다. 특히 전북 군산은 노후 아파트 비율이 높고, 대형 민간 분양이 드문 상황이어서 실입주 가능한 신축 단지의 희소성은 더욱 커지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;29R14VMFHX_1 (1).jpg&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; src=&quot;https://arst.kr/files/attach/images/2026/03/16/0ecad31670b8af7800803ed3249dea15.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이런 가운데 주목받는 곳이 바로 영무건설의 &amp;#39;군산 신역세권 예다음&amp;#39;이다. 현재 군산에서는 포스코건설, DL이앤씨, 영무건설 등 주요 건설사의 신규 단지가 입주를 앞두고 있다. 그중에서도 이 단지는 군산 내에서 분양가 상한제가 적용되는 마지막 단지로, 주변 시세 대비 합리적인 분양가, 즉시 입주 가능, 실거주에 유리한 입지 요건을 두루 갖췄다는 평가다. 여기에 군산 신역세권 개발 호재와 생활 인프라 확충 기대감까지 더해지며 투자&amp;middot;실거주 수요층의 관심을 끌고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양 관계자는 &amp;quot;최근 주택시장은 단순한 가격 경쟁을 넘어 입주 시점과 공급 가시성이 더 큰 가치로 작용하고 있다&amp;quot;며 &amp;quot;특히 군산은 전세가율이 90%에 육박하는 단지도 있을 만큼 전세 부담이 커진 상황이다. 이에 따라 실거주를 전제로 신축 매매 전환을 고려하는 수요층이 늘고 있으며, 가격&amp;middot;입지&amp;middot;입주 안정성을 모두 갖춘 실질적인 대안 단지로 평가받고 있다&amp;quot;고 설명했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;| 출처 : 아시아경제 |&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://fileflex.kr/&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>‘군산 신역세권 예다음’ 등 분양가 상한제 단지에 수요자 몰린다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/557"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/557#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/557</id>
		<published>2026-03-16T19:42:21+09:00</published>
		<updated>2026-03-16T19:42:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">한국부동산원이 발표한 지난달 넷째 주 아파트 가격 동향에 따르면, 전북 지역의 매매가격은 0.01% 오르며 보합세에서 다시 상승세로 전환됐고, 전세가격 역시 0.11% 상승하며 상승 흐름을 이어가고 있다. 매매와 전세 모두 동반 상승하면서 실수요자들의 내 집 마련 수요도 점차 활기를 띠는 모습이다. 그러나 이러한 분위기 속에서도 최근 1년간 전북 지역의 아파트 착공 실적은 약 5,700가구에 그치며, 공급 부족 우려가 현실화...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;971492_559612_241.jpg&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; src=&quot;https://arst.kr/files/attach/images/2026/03/16/6083b029453e5f66bb0b7e23c0261fa9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한국부동산원이 발표한 지난달 넷째 주 아파트 가격 동향에 따르면, 전북 지역의 매매가격은 0.01% 오르며 보합세에서 다시 상승세로 전환됐고, 전세가격 역시 0.11% 상승하며 상승 흐름을 이어가고 있다. 매매와 전세 모두 동반 상승하면서 실수요자들의 내 집 마련 수요도 점차 활기를 띠는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 그러나 이러한 분위기 속에서도 최근 1년간 전북 지역의 아파트 착공 실적은 약 5,700가구에 그치며, 공급 부족 우려가 현실화되고 있다. 이에 따라 분양가 상한제가 적용된 신규 단지의 희소가치가 더욱 부각되며, 실거주와 투자가치를 겸비한 &amp;#39;마지막 기회&amp;#39;로 보는 수요자들의 관심이 집중되고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 대표적으로 포스코건설, DL이앤씨, 영무건설 등 국내 주요 건설사들이 군산 내 주요 입지에서 신축 아파트 입주를 준비 중이며, 이들 단지는 공급 공백기를 실질적으로 메울 수 있는 대안으로 시장의 주목을 받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이 가운데 영무건설의 &amp;#39;군산 신역세권 예다음&amp;#39;은 분양가 상한제가 적용돼 가격 안정성이 확보됐으며, 안정적인 브랜드 신뢰도와 빠른 입주 가능성 등으로 실질적인 &amp;#39;기회 단지&amp;#39;로 평가받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;| 출처 : 아시아경제 |&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://arst.kr/&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>마지막 분양가 상한제 단지 &#039;군산 신역세권 예다음&#039;에 눈길 쏠린다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/556"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/556#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/556</id>
		<published>2026-03-16T19:41:48+09:00</published>
		<updated>2026-03-16T19:41:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">한국부동산원이 발표한 이달 둘째 주 &#039;아파트 가격 동향&#039;에 따르면, 전국 아파트 매매가와 전세가는 전주 대비 각각 0.01% 상승했다. 수도권은 둔화세를 보였으나, 비수도권은 실수요 유입으로 차별화된 상승 흐름을 나타냈다. 특히 전북은 매매가 0.05%, 전세가 0.03% 상승하며 전국 평균을 웃도는 오름세를 기록했다. 군산 역시 예외는 아니다. 전세 매물이 부족해지자 매매 전환 수요가 꾸준히 유입되면서, 일부 단지에서는 실거...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한국부동산원이 발표한 이달 둘째 주 &amp;#39;아파트 가격 동향&amp;#39;에 따르면, 전국 아파트 매매가와 전세가는 전주 대비 각각 0.01% 상승했다. 수도권은 둔화세를 보였으나, 비수도권은 실수요 유입으로 차별화된 상승 흐름을 나타냈다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 특히 전북은 매매가 0.05%, 전세가 0.03% 상승하며 전국 평균을 웃도는 오름세를 기록했다. 군산 역시 예외는 아니다. 전세 매물이 부족해지자 매매 전환 수요가 꾸준히 유입되면서, 일부 단지에서는 실거래가가 수천만 원 상승하는 등 매매와 전세가가 동반 압박을 주고 있다. 이에 따라 수요자들의 주거 부담은 갈수록 커지고 있는 상황이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 주거 부담이 가중되자 군산 내 실수요자들의 선택지는 입주가 임박한 신축 아파트로 모이고 있다. 군산에서는 대표적으로 포스코건설, DL이앤씨, 영무건설 등의 공급 단지가 입주를 앞두고 있어 지역 주거 수요가 집중되는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이런 가운데, 영무건설이 선보이는 &amp;#39;군산 신역세권 예다음&amp;#39;은 실수요자들의 대안으로 부상하고 있다. 이 단지는 분양가 상한제가 적용된 마지막 단지로, 가격 안정성이 보장되는 동시에 입주 시점이 가까운 단지라는 점에서 희소가치가 크다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;29R14VMFHX_1 (1).jpg&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; src=&quot;https://arst.kr/files/attach/images/2026/03/16/679733ae3a08af400ee294af94559b3b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 &amp;#39;군산 신역세권 예다음&amp;#39;은 해당 지역에서 마지막으로 분양가 상한제가 적용되는 단지 중 하나로 꼽힌다. 시장 전반의 가격 부담이 커지는 상황에서, 실수요자들에게 합리적인 분양가와 안정적인 내 집 마련 기회를 제공하는 사실상 &amp;#39;막차 단지&amp;#39;라는 점이 주목된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양 관계자는 &amp;quot;&amp;#39;군산 신역세권 예다음&amp;#39;은 교통, 교육, 생활 인프라가 균형 있게 갖춰진 입지를 기반으로 군산의 신흥 주거벨트 중심으로 자리잡을 것으로 기대된다&amp;quot;며 &amp;quot;특히 지역 내에서 마지막으로 분양가 상한제가 적용되는 단지라는 점에서 희소성과 안정성을 동시에 갖춰, 실수요자들에게 합리적인 내 집 마련 기회가 될 것&amp;quot;이라고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;| 출처 : 아시아경제 |&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://minexxo.com/&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>영종하늘도시 대라수 어썸, ‘1천만 원으로 입주까지’… 제3연륙교 수혜 단지로 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/551"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/551#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/551</id>
		<published>2026-03-01T16:02:21+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T16:02:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">교통·의료·쇼핑 아우르는 청라 생활권 공유… 영종 최초 ‘삼성 AI 홈’ 시스템 도입 인천 영종국제도시의 교통 지형이 획기적으로 변모하면서 인근 부동산 시장이 크게 요동치고 있다. 특히 오는 2026년 1월 개통을 앞둔 제3연륙교(청라하늘대교)와 인접한 ‘영종하늘도시 대라수 어썸’은 서울 및 청라의 인프라를 동시에 흡수하는 대표적인 ‘반사이익’ 단지로 손꼽히며 실거주자와 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 인천광역시 중...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h4&gt;교통&amp;middot;의료&amp;middot;쇼핑 아우르는 청라 생활권 공유&amp;hellip; 영종 최초 &amp;lsquo;삼성 AI 홈&amp;rsquo; 시스템 도입&lt;/h4&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;article id=&quot;article-view-content-div&quot; itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;figure data-idxno=&quot;631042&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; src=&quot;https://cdn.ksilbo.co.kr/news/photo/202602/1049976_631042_75.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;figcaption&gt;&amp;nbsp;&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천 영종국제도시의 교통 지형이 획기적으로 변모하면서 인근 부동산 시장이 크게 요동치고 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 오는 2026년 1월 개통을 앞둔 제3연륙교(청라하늘대교)와 인접한 &amp;lsquo;영종하늘도시 대라수 어썸&amp;rsquo;은 서울 및 청라의 인프라를 동시에 흡수하는 대표적인 &amp;lsquo;반사이익&amp;rsquo; 단지로 손꼽히며 실거주자와 투자자들의 이목을 집중시키고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천광역시 중구 중산동에 들어서는 &amp;lsquo;영종하늘도시 대라수 어썸&amp;rsquo;은 지하 1층에서 지상 최고 40층, 총 297세대 규모로 조성되어 영종의 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 단지의 가장 큰 강점은 단연 압도적인 교통 접근성이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제3연륙교가 개통되면 청라국제도시까지는 5분, 서울까지는 25분대에 진입이 가능해진다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그간 영종도의 최대 걸림돌로 지적됐던 교통 인프라 문제가 제2공항철도 및 영종트램 예정 소식과 맞물려 해결되면서, 단지에서 5분 거리에 위치한 제3연륙교는 입주민들에게 차별화된 입지 프리미엄을 선사할 것으로 보인다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이러한 교통망의 확충은 단순한 이동 시간 단축을 넘어 생활권의 비약적인 확대로 이어진다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;입주민들은 2027년 예정된 청라 스타필드와 2029년 개원 예정인 800병상 규모의 대형 의료시설인 서울아산병원을 내 집 앞 시설처럼 편리하게 누릴 수 있게 된다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;쇼핑과 고난도 의료 서비스를 아우르는 &amp;lsquo;골든 라이프라인&amp;rsquo;이 영종과 청라 사이에 형성되는 셈이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교육 여건 또한 우수하여 2026년 3월 개교 예정인 달빛초등학교를 비롯해 중산중&amp;middot;고등학교가 단지와 인접해 있으며, 씨사이드파크와 중심상업지구 등 풍부한 생활 편의시설도 가깝게 이용할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;금융 조건과 첨단 시스템 측면에서도 파격적인 혜택을 선보인다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;계약금 1,000만 원으로 입주 시까지 자금 부담을 최소화했으며, 다주택자도 중도금 대출이 가능한 것은 물론 1주택자의 경우 기존 주택 처분 조건 없이 입주 전 전매가 가능해 투자 가치가 매우 안정적이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아울러 서울 반포 &amp;lsquo;래미안 원베일리&amp;rsquo; 등 고가 주택에 적용되는 삼성전자의 스마트 시스템 &amp;lsquo;AI 홈&amp;rsquo;을 영종 최초로 도입하여 차세대 IT 기반의 최첨단 스마트홈 환경을 구현했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양 관계자는 &amp;ldquo;제3연륙교 개통이라는 확실한 호재와 함께 파격적인 계약 조건이 맞물려 문의가 급증하고 있다&amp;rdquo;며, &amp;ldquo;교통과 생활 인프라, 그리고 첨단 시스템까지 갖춘 영종의 미래 가치를 선점하려는 수요자들에게 최적의 선택지가 될 것&amp;rdquo;이라고 밝혔다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;현재 &amp;lsquo;영종하늘도시 대라수 어썸&amp;rsquo;의 견본주택은 인천광역시 운서동 일대에 마련되어 운영 중이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처: 경상일보&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://arst.kr/&lt;/p&gt; &lt;/article&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>영종하늘도시 대라수 어썸 견본주택 오픈 흥행… 주말 포함 3일간 1만 명 몰려</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/550"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/550#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/550</id>
		<published>2026-03-01T16:01:59+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T16:01:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">특화 설계에 대한 실수요자 중심의 문의 집중 인천 영종국제도시에서 분양을 앞둔 영종하늘도시 대라수 어썸이 본보기주택 개관과 동시에 대규모 인파가 몰렸다. 26일 분양 관계자에 따르면 지난 23일 개관한 견본주택에는 개관 첫날 약 2500명이 방문했으며 주말까지 포함한 3일간 누적 방문객 수가 약 1만 명을 기록했다. 본보기주택 내부는 단지 모형과 유니트 관람을 위해 방문객들의 발길이 이어지며 개관 기간 내내 활기를 띠...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;특화 설계에 대한 실수요자 중심의 문의 집중&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;영종하늘도시 대라수 어썸 견본주택 오픈 흥행… 주말 포함 3일간 1만 명 몰려&quot; data-pswp-pid=&quot;1&quot; fetchpriority=&quot;high&quot; src=&quot;https://img.khan.co.kr/news/2026/01/26/202601261603218165128_0.jpg&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천 영종국제도시에서 분양을 앞둔 영종하늘도시 대라수 어썸이 본보기주택 개관과 동시에 대규모 인파가 몰렸다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;26일 분양 관계자에 따르면 지난 23일 개관한 견본주택에는 개관 첫날 약 2500명이 방문했으며 주말까지 포함한 3일간 누적 방문객 수가 약 1만 명을 기록했다. 본보기주택 내부는 단지 모형과 유니트 관람을 위해 방문객들의 발길이 이어지며 개관 기간 내내 활기를 띠었다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이번 흥행은 영종국제도시의 지속적인 개발 호재와 함께 대라수 브랜드가 선보인 차별화 된 설계와 상품성에 대한 관심이 집중된 결과로 풀이된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;영종하늘도시 대라수 어썸은 인천 중구 중산동 일원에 지하 1층~지상 40층, 3개 동, 총 297세대 규모로 조성된다. 고층 특화 설계를 통해 영종하늘도시의 새로운 랜드마크로 주목받고 있으며 일부 세대에서는 서해바다 조망과 함께 낙조를 감상할 수 있는 오션뷰 프리미엄을 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교통 환경 개선도 주목할 만하다. 최근 개통된 청라하늘대교(제3연륙교)를 통해 청라국제도시와 송도국제도시로의 이동 시간이 단축되면서 영종국제도시의 생활 반경은 더욱 확대됐다. 이에 따라 수도권 주요 업무&amp;middot;주거지와의 접근성도 한층 강화됐다는 평가다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;단지에는 스마트홈 플랫폼인 스마트싱스 프로가 적용돼 입주민들은 스마트폰을 활용해 조명, 가전, 환기 시스템, 전동 커튼 등 다양한 주거 기능을 손쉽게 제어할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;커뮤니티 시설 역시 실거주 만족도를 높이는 요소로 꼽힌다. 피트니스센터와 GX룸, 실내 골프연습장 등 운동 시설은 물론 시어터룸, 파티룸, 북카페 등 여가 공간이 마련되며, 세대별 전용 창고를 제공해 공간 활용도를 높였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교육과 생활 여건도 안정적이다. 단지 인근에는 2026년 개교 예정인 달빛초등학교를 비롯해 중산중&amp;middot;고등학교가 위치해 있으며 씨사이드파크와 중심상업지구 등 다양한 생활 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양 관계자는 &amp;ldquo;본보기주택을 방문한 고객들 사이에서 입지와 조망, 설계에 대한 만족도가 높게 나타나고 있다&amp;rdquo;면서 &amp;ldquo;영종국제도시의 미래가치와 어우러진 상품성을 바탕으로 지역을 대표하는 주거 단지로 자리매김할 수 있도록 준비하고 있다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;영종하늘도시 대라수 어썸 견본주택은 인천광역시 중구 운서동 일대에 마련돼 있다. 분양 일정 및 세부 사항은 공식 홈페이지와 대표 문의 전화를 통해 확인할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처: 경향신문&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://mhgift.kr/&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>‘영종하늘도시 대라수 어썸’ 견본주택 오픈~40층 스카이라인에 실수요자 관심 집중</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/549"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://tadalafiolix.com/board2/549#comment"/>		<id>https://tadalafiolix.com/board2/549</id>
		<published>2026-03-01T16:01:37+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T16:01:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>애드비트</name>
		</author>
		<summary type="text">40층 초고층, 오션뷰·스마트 라이프 실현 인천 영종국제도시에 새로운 랜드마크가 들어설 예정이다. 대라수건설이 23일 ‘영종하늘도시 대라수 어썸’의 견본주택을 공개하며 본격적인 청약 일정을 시작했다. 이 단지는 인천 중구 중산동에 지하 1층~지상 40층, 3개 동 297세대 규모로 조성된다. 영종지역 내 최고 높이로 설계돼 개방감과 시원한 오션뷰를 자랑하며, 일부 세대는 서해바다와 낙조가 보이는 입지를 갖췄다. #차세대 IT...</summary>
